Nome Escursione             12-01-14 Sevice e Velino (MdT)

Data Escursione             2012 gen 14, sabato

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2492,74       0,00          0,00          
Altezza minima              1004,22       0,00          0,00          
Dislivello                  1488,52       0,00          0,00          
Salita accumulata           1607,98       0,00          0,00          
Discesa accumulata          -1641,24      0,00          0,00          
Distanza percorsa           14,17         0,00          0,00          
Media oraria                1,83          0,00          0,00          
Ora di partenza             7.24.29       0.0.0         0.0.0         
Ora a max altitud.          11.35.27      0.0.0         0.0.0         
Ora di arrivo               15.7.51       0.0.0         0.0.0         
Durata salita               4.10.58       0.0.0         0.0.0         
Durata escursione           7.43.22       0.0.0         0.0.0         
-----------------------------------------------------------------------------
